Full de sostre recobert de zinc PPGI Galvalume en directament de fàbrica
productes | Full de sostre recobert de zinc PPGI Galvalume en directament de fàbrica |
Estàndard: | JIS ASTM DIN GB |
Superfície | FITXA PPGI / PPGL |
Amplada | 608mm 、 760mm 、 820mm 、 900mm 、 950mm 、 960mm 、 1025mm qualsevol altra amplada segons la sol·licitud dels clients |
Gruix | 0,12-1,0 mm |
Paquet: | Embalatge adequat per a l’exportació de mercaderies oceàniques en contenidors de 20 ′ |
Condicions del preu | FOB, CFR, CIF |
Condicions de pagament | 30% TT per avançat + 70% TT o irrevocable 70% L / C a la vista |
hora d'entrega | 25 dies després de la recepció del 30% de TT |
Xapa de teulada recoberta de zinc de PPGI en directe de fàbrica
model | YX25-205-820 |
amplada de la coberta | 820.1025 |
amplada de la bobina | 1000.1200 |
altura de l’ona | 25 |
longitud d’ona | 205 |
ús | terrat |
model | YX25-287-860 |
amplada de la coberta | 860 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 25 |
longitud d’ona | 287 |
ús | sostre i paret |
model | YX28-280-840 |
amplada de la coberta | 840 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 28 |
longitud d’ona | 280 |
ús | sostre i paret |
model | YX10-130-910 |
amplada de la coberta | 910 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 10 |
longitud d’ona | 130 |
ús | sostre i paret |
model | YX15-225-900 |
amplada de la coberta | 900 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 15 |
longitud d’ona | 220 |
ús | sostre i paret |
model | YX35-125-750 |
amplada de la coberta | 750 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 35 |
longitud d’ona | 125 |
ús | sostre i paret |
model | YX18-80-850 |
amplada de la coberta | 850 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 18 |
longitud d’ona | 80 |
ús | sostre i paret |
model | YX76-380-760 |
amplada de la coberta | 760 |
amplada de la bobina | 1000 |
altura de l’ona | 76 |
longitud d’ona | 380 |
ús | sostre i paret |
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu